Aktsiaselts Eesti Raudtee (11575838)

Allikas: Eesti avaandmed



Aktsiaselts Eesti Raudtee (11575838)
Nimi aktsiaselts Eesti Raudtee
Registrikood 11575838
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101273859
Küla/linnaosa Põhja-Tallinna linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2009-01-14

Üldine

aktsiaselts Eesti Raudtee (registrikoodiga 11575838) on registrisse kantud aktsiaselts, mis asutati 2009-01-14. aktsiaselts Eesti Raudtee on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja aktsiaselts Eesti Raudtee registreerimise (KMKR) number on EE101273859. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 806 10869114.18 2294809.52 1648500.21
1/7/2017 805 10154164.86 2417535.31 2004791.18
1/10/2017 808 9954946.12 1718490.18 1744085.32
1/1/2018 807 9751656 1785089.09 1638472.55
1/4/2018 806 17911990.51 3461592.51 1739466.77
1/7/2018 815 14015724.8 3169225.4 2015582.9
1/10/2018 800 15949306.02 2115689.6 1902169.42
1/1/2019 783 15772364.27 1971910.26 1728286.61
1/4/2019 773 14090915.88 2405007.96 1834496.99
1/7/2019 741 16057120.7 3300809.49 2273552.1
1/10/2019 752 13397304.58 1746595.08 1862146.22
1/1/2020 730 8761515.89 1789439.15 1739394.79
1/4/2020 721 14195212.58 2834963.48 1876209.47
1/7/2020 721 6996007.32 2159541.57 2212728.77
1/10/2020 715 8773675.36 1782420.95 1938626.07
1/1/2021 697 9159987.77 1858711.06 1784175.15
1/4/2021 681 12859716.36 2091056.55 1869042.74
1/7/2021 683 11613692.46 2463244.64 2223664.49
1/10/2021 689 10805193.36 1972772.06 2078158.67
1/1/2022 686 11135075.73 1925712.22 1848452.99
1/4/2022 688 11341678 2096661.73 2007385.38
1/7/2022 688 9340694.84 2319489.29 2439337.38
1/10/2022 679 8947852.96 2114594.83 2210246.31

Asukoht

Aktsiaselts on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/2 (3436686).

59° 26' 22.49" N, 24° 43' 59.16" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 47 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/2 (3436686) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

aktsiaselts Eesti Raudtee majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.